UNI-T UT 204 Pensampermetre
0,00 TL
Açıklama
AC Akım (A)
40A / 400A
±(2.5%+5)
DC Akım (A)
40A / 400A
±(2%+3)
AC Voltaj (V)
4V / 40V / 400V / 600V
±(1%+5)
DC Voltaj (V)
400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
±(0.8%+1)
Rezistans (Ω)
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
±(1%+2)
Frekans
10Hz - 1MHz
±(0.1%+3)
Sıcaklık (°C)
-40°C~1000°C
Ekran Sayısı
3999
TRUE RMS
EVET
Oto. Aralık
EVET
Diyot
EVET
Buzzer
EVET
Düşük Pil
EVET
Data Tutma
EVET
Full Icon Display
EVET
DCV için Empedan Girişi
Yaklaşık10MΩ
| AC Akım (A) | 40A / 400A | ±(2.5%+5) |
| DC Akım (A) | 40A / 400A | ±(2%+3) |
| AC Voltaj (V) | 4V / 40V / 400V / 600V | ±(1%+5) |
| DC Voltaj (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | ±(0.8%+1) |
| Rezistans (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| Frekans | 10Hz - 1MHz | ±(0.1%+3) |
| Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | |
| Ekran Sayısı | 3999 | |
| TRUE RMS | EVET | |
| Oto. Aralık | EVET | |
| Diyot | EVET | |
| Buzzer | EVET | |
| Düşük Pil | EVET | |
| Data Tutma | EVET | |
| Full Icon Display | EVET | |
| DCV için Empedan Girişi | Yaklaşık10MΩ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!