Linetech 12V 600 Watt Tam Sinüs İnvertör
10.800,04 TL
*1.008,00 TL den başlayan taksitlerle!
Ürün Özellikleri
| Sütun1 | Sütun2 | Sütun3 |
| Ürün Detay | 60S-12E | |
| Çıkış | Sürekli Güç | 600 Watt |
| Güç Dalgası (<1 Sn) | 1000 Watt | |
| Çıkış Voltajı | 230 VAC +/ - 3% | |
| Çıkış Frekansı | 50 Hz +/-1% | |
| Çıkış Voltajı Dalga Biçimi | Tam Sinüs Dalgası | |
| Giriş | Toplam Harmonik Çarpıklık | < 3% |
| Giriş Voltajı | 10.7 ile 16,5 VDC | |
| Maksimum Giriş Akımı | 80 A | |
| Giriş Akımın Olmadığı Durumlar | <800mA | |
| Düşük Giriş Voltajı Uyarı Alarmı | 10,7V | |
| Düşük Giriş Voltajı Durumunda Kapatılması | 10V | |
| Yüksek Giriş Voltajı Durumunda Kapatılması | 16,5V | |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0 ile 40.C +/- 5.C | |
| Maksimum Verim | 88% | |
| Soğutma | Sıcaklık Kontrollü Fan | |
| Bağlantılar | DC Durum Kiti (İsteğe Bağlı) | DC-1000KIT |
| Giriş | Boru Tipi | |
| Çıkış | Schuko Priz Tipi | |
| Diğer DC Girişleri | 40A x 2 | |
| Uzaklık | RC-15 (İsteğe Bağlı) | |
| Genel | Boyutlar (ExBxY) | 281 x 241 x 82 mm |
| Boyutlar (ExBxY) | 11,1 x 9,5 x 3,2 inch | |
| Ağırlık (Kg) | 2,5 | |
| Ağırlık (Lb) | 5,4 | |
| CE Uygunluğu | Güvenlik | EN60950-1'e Uygundur |
| EMI/EMC | EN 55022 : B Sınıfı; EN55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!