Linetech 12V 2000 Watt Tam Sinüs İnvertör
30.857,25 TL
*2.880,01 TL den başlayan taksitlerle!
Ürün Özellikleri
| Sütun1 | Sütun2 | Sütun3 |
| Ürün Detay | 200S-12E | |
| Çıkış | Sürekli Güç | 2000 Watt |
| Güç Dalgası (<1 Sn) | 4000 Watt | |
| Çıkış Voltajı | 230 VAC +/-3% | |
| Çıkış Frekansı | 50 Hz+/-1% | |
| Çıkış Voltajı Dalga Biçimi | Tam Sinüs Dalgası | |
| Giriş | Toplam Harmonik Çarpıklık | < 3% |
| Giriş Voltajı | 10.7 ile 16.5 VDC | |
| Maksimum Giriş Akımı | 240 A | |
| Giriş Akımın Olmadığı Durumlar | <1,6A | |
| Düşük Giriş Voltajı Uyarı Alarmı | 10,7V | |
| Düşük Giriş Voltajı Durumunda Kapatılması | 10V | |
| Yüksek Giriş Voltajı Durumunda Kapatılması | 16,5V | |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0 ile 40.C +/- 5.C | |
| Maksimum Verim | 85% | |
| Soğutma | 2x Sıcaklık Kontrollü Fan | |
| Bağlantılar | DC Durum Kiti (İsteğe Bağlı) | DC-2500KIT |
| Giriş | Boru Tipi | |
| Çıkış | Schuko Priz Tipi | |
| Diğer DC Girişleri | 40A x 6 | |
| Uzaklık | RC-15 | |
| Genel | Boyutlar (ExBxY) | 415 x 282 x 101 mm |
| Boyutlar (ExBxY) | 16,3 x 11,1 x 4 inch | |
| Ağırlık (Kg) | 5,9 | |
| Ağırlık (Lb) | 13 | |
| CE Uygunluğu | Güvenlik | EN60950-1'e Uygundur |
| EMI/EMC | EN 55022 : B Sınıfı; EN55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!