Linetech 12V 1000 Watt Tam Sinüs İnvertör
16.729,61 TL
*1.561,43 TL den başlayan taksitlerle!
Ürün Özellikleri
| Sütun1 | Sütun2 | Sütun3 |
| Ürün Detay | 100S-12E | |
| Çıkış | Sürekli Güç | 1000 Watt |
| Güç Dalgası (<1 Sn) | 2000 Watt | |
| Çıkış Voltajı | 230 VAC +/-3% | |
| Çıkış Frekansı | 50 Hz+/-1% | |
| Çıkış Voltajı Dalga Biçimi | Tam Sinüs Dalgası | |
| Giriş | Toplam Harmonik Çarpıklık | < 3% |
| Giriş Voltajı | 10.7 ile 16.5 VDC | |
| Maksimum Giriş Akımı | 160 A | |
| Giriş Akımın Olmadığı Durumlar | <1,2A | |
| Düşük Giriş Voltajı Uyarı Alarmı | 10,7V | |
| Düşük Giriş Voltajı Durumunda Kapatılması | 10V | |
| Yüksek Giriş Voltajı Durumunda Kapatılması | 16,5V | |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0 ile 40.C +/- 5.C | |
| Maksimum Verim | 85% | |
| Soğutma | Sıcaklık Kontrollü Fan | |
| Bağlantılar | DC Durum Kiti (İsteğe Bağlı) | DC-2000KIT |
| Giriş | Boru Tipi | |
| Çıkış | Schuko Priz Tipi | |
| Diğer DC Girişleri | 40A x 4 | |
| Uzaklık | RC-15 (İsteğe Bağlı) | |
| Genel | Boyutlar (ExBxY) | 400 x 241 x 82 mm |
| Boyutlar (ExBxY) | 15,7 x 9,5 x 3,2 inch | |
| Ağırlık (Kg) | 4 | |
| Ağırlık (Lb) | 8,8 | |
| CE Uygunluğu | Güvenlik | EN60950-1'e Uygundur |
| EMI/EMC | EN 55022 : B Sınıfı; EN55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!