HP J9981A 1820-48G 10/100/1000Mbps Yönetilebilir Switch
Birlikte Satın Alınan Ürünler
                        
						175,59 TL
					
				
						312,64 TL
					
				
						1.970,07 TL
					
				
						1.070,69 TL
					
				
						4.796,69 TL
					
				
						449,69 TL
					
				
						70,67 TL
					
				
						107,05 TL
					
				Hp J9981A 1820-48G 10/100/1000Mbps Yönetilebilir Switch
Teknik Özellikleri
				
					
Switch TipiYönetilebilir
					Port Sayısı48 Port
					Bağlantı Noktaları(48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (4) SFP 100/1000 Mbps ports Supports a maximum of 48 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 SFP ports
					Veri Transfer Hızı10/100/1000 (Gigabit)
					Fiber desteği(4) SFP 100/1000 Mbps ports
					POE DesteğiYok
					SFP PortVar
					Bellek128 MB SDRAM Packet buffer size: 1.5 MB 16 MB flash
					İşlemciARM Cortex-A9 @ 400 MHz
					Gecikme süresi100 Mb Latency: < 7 µs (LIFO 64-byte packets) / 1000 Mb Latency: < 2 µs (LIFO 64-byte packets)
					Üretim miktarı77.3 Mpps
					Yönlendirme/geçiş kapasitesi104 Gbps maximum, depending on configuration
					Anahtarlama kapasitesi104 Gbps
					MAC Adres Tablosu16000 giriş
					MTBF (yıl)61.73
					Yönetim özellikleriWeb browser
					RackmountVar
					Minimum boyutlar (G x D x Y)44.25 x 24.61 x 4.39 cm
					Ağırlık3.31 kg
					Güç Tüketimi39 W (maximum)
					Frekans50/60 Hz
					Giriş Gerilimi100 - 127 / 200 - 240 VAC
					Çalışma Sıcaklığı0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
					Depolama Sıcaklığı-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
					Nem (Çalışma)15% to 95% @ 104°F (40°C)
					Nem (Depolama)15% to 95% @ 140°F (60°C)
HP J9981A 1820-48G 10/100/1000Mbps Yönetilebilir Switch Özellikleri
- TipiSwitch
 - Port Sayısı48 Port
 - Veri Transfer Hızı10/100/1000 Mbps
 - Switch TipiDesktop
 - Switch YapısıYönetilebilir Switch
 - Desteklediği StandartlarIEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
 - Boyut44.25 x 24.61 x 4.39 cm
 - SertifikalarUL, FCC, VCCI
 - Garanti24 Ay Garanti
 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!